DESCRIPTION
Prix de vente : 182.384.244 FCFA
FEATURES
Type | Piece | Surface (m²) |
---|---|---|
T3BD | Chambre | 12,67 |
Chambre principale | 18,63 | |
CIR. | 10,52 | |
cuisine | 10,59 | |
SDB | 4,02 | |
Sejour | 31,04 | |
Terrasse | 7,37 | |
Toilette 1 | 2,93 | |
WCV | 1,73 | |
Total T3BD | 100,5 m² |
Type | Piece | Surface (m²) |
---|---|---|
T3BD | Chambre | 12,67 |
Chambre principale | 18,63 | |
CIR. | 10,52 | |
cuisine | 10,59 | |
SDB | 4,02 | |
Sejour | 31,04 | |
Terrasse | 7,37 | |
Toilette 1 | 2,93 | |
WCV | 1,73 | |
Total T3BD | 100,5 m² |
Société Anonyme (société d’économie mixte), la SIC a été créée en 1952. Son capital est de 75 000 000 000 de Francs CFA détenu par : L’Etat du Cameroun, les Collectivités Publiques décentralisées, les sociétés à capitaux publics d’une part, les personnes morales ou publiques de droit privé d’autre part.
Siège Social: 510, Avenue de l’Indépendance, Yaoundé-Cameroun
+237699 33 90 12/ 699 91 15 18
Lundi- Vendredi : 7H30 – 15H30
© Copyright 2012 - 2024 | www.sic.cm | All Rights Reserved | Powered by PERFIS